服務熱線
13682543276
歡迎訪問深圳市大偉興科技有限公司網站
18923760911您的位置:首頁 > 產品中心 > 色彩分析儀 > 橫河功率計、電表、線材張力計 > 2053橫河電流表205303
產品中心產品介紹
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 |
---|
2053橫河電流表2053特點:
2053橫河電流表2053 技術參數:
2053zui大刻度值 | 5/10/25A |
內部電阻和消耗功率近似值 | 0.6/0.9/2.3VA |
工作原理 | 動鐵式 |
級別 | JIS C 1102:1997 Class 1.5 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉角:90°) |
指針 | 齒形針(紅色) |
線電壓zui大值 | 250V (僅電流表) |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約113 x 106 x 46mm |
重量 | 約0.35kg |
選配附件 | 2291 02便攜包可用于E系列小型便攜式儀表 還提供了可放置此儀表和導線及其它附件的箱子(B9604WM)。 |
2053橫河電流表2053
205303
相關產品
地址:深圳市寶安區龍華新區民治街道人民南路47號
版權所有 © 2023 深圳市大偉興科技有限公司 備案號:粵ICP備14000872號 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml