服務熱線
13682543276
歡迎訪問深圳市大偉興科技有限公司網站
18923760911產品介紹
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達 | 產地類別 | 進口 |
---|
CS-1000A/CS-1000美能達輝度計功能介紹:
A是柯尼卡美能達結合了傳統的精密光學設計技術和的電子信號處理技術,全新推出的高精度分光輻射亮度計!在保證了更佳的儀器精度和穩定性的技術上,大大提升了儀器靈敏度,測量低亮度達到了*水平!
A,S,CS-2000,CA-2000在 在顯示器測試行業中,日本甚至范圍的平板顯示(FPD)行業中,都擁有極重要的地位。
CS-1000A/CS-1000美能達輝度計技術參數:
型號 | A | S | T |
波長 | 380-780nm | ||
光譜頻寬 | 5nm | ||
波長間距 | 每1像素0.9nm | ||
可顯示波長頻寬 | 1nm | ||
光譜精度 | ±0.3nm (Hg燈 / 平均波長) | ||
測定角 | 1° (使用標準鏡頭及微距鏡頭) | --- (使用標準鏡頭:1°) | 0.14° *1(使用標準鏡頭:1°) |
顯示 | Lvxy,DLvxy,Lvu'v',DLvu'v',LvTDuv,Le(觀察角可選擇 2°和10°) | ||
可記憶數據 | 測量數據:30組,標準數據:20組 | ||
zui小測量距離 | 362mm(使用標準鏡頭) | 25mm | 254mm |
94mm(使用微距鏡頭) | (使用標準鏡頭:362mm ) | (使用標準鏡頭:362mm ) | |
zui小測量面積 | Ø7.9mm (使用標準鏡頭) | Ø0.45mm | Ø1.2mm |
Ø1.15mm (使用微距鏡頭) | (使用標準鏡頭:Ø7.9mm ) | (使用標準鏡頭:Ø7.9mm ) | |
亮度顯示范圍 | 0.01至80,000cd/m2 (標準光源A) | ||
精度 (A光源) | 亮度:±2%±1位數值, | 亮度:±2.5%±1位數值, | 亮度:±2.5%±1位數值, |
x:±0.0015 | x:±0.002 | x:±0.002 | |
y:±0.001 | y:±0.0015 | y:±0.0015 | |
(使用標準鏡頭及微距鏡頭) | (使用小面積測量鏡頭) | (使用小角度測量鏡頭) | |
亮度范圍 | |||
標準鏡頭:1-8000cd/m2 其余鏡頭:10-80000cd/m2 | |||
重復性 | 一般模式 |
| 亮度范圍 |
快速模式 |
| ||
一般模式 |
| 亮度范圍 | |
快速模式 |
| ||
偏光誤差 | 少于 5%(400-780nm) | ||
累積時間 | 快速模式:40msec-15sec 一般模式:40msec-60sec | ||
電源 | 120V ~50Hz 類型 或 230V~60Hz 類型 (使用變壓器 AC-A12) | ||
操作環境 | 溫度:5~35°C 、相對濕度∶少于 80% 及無結霜 | ||
儲存環境 | 溫度:0~45°C 、相對濕度∶少于 80% 及無結霜 | ||
介面 | RS-232C | ||
體積 (闊 x 高 x 深) | 146×148×256mm | ||
重量 | 4.9kg(使用標準鏡頭) | 5.8kg(使用小面積測量鏡頭) | 5.9kg(使用小角度測量鏡頭) |
標準配件
| 標準鏡頭 | 標準鏡頭 | 標準鏡頭 |
微距鏡頭 | 小面積測量鏡頭 | 小角度測量鏡頭 | |
軟件CS-S1w, ND 接目濾鏡 CS-A1, 變壓器 AC-A12, RS-232C 電線 IF-A12S|分光色度計|CS1000A|色度計|日本柯尼卡美能達
|
CS-1000A/CS-1000美能達輝度計同類其他產品:
CS1000,CS2000A,CS2000,cs2000,CA2500,CA2000,CA210,CA310,SR-3,SR-3A,SR-3AR,BM-7,BM-7A
相關產品
地址:深圳市寶安區龍華新區民治街道人民南路47號
版權所有 © 2023 深圳市大偉興科技有限公司 備案號:粵ICP備14000872號 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml